Цены на лазерную гравировку металла |
|---|
| Материал | Количество одинаковых изделий в партии, шт. | |||
|---|---|---|---|---|
| до 10 | 11 - 100 | 101 - 500 | свыше 500 | |
| Пластик | 7,5 р./см2 | 6 р. / см² | 5 р. / см² | 4 р./ см² |
| Металл | 10,5 р. / см² | 9 р. / см² | 7,5 р. / см² | 6 р./ см² |
| Дерево, кожа | 12 р./см2 | 9 р. / см² | 7,5 р. / см² | 6 р./ см² |
| Стекло | 24 р. / см² | 21 р. / см² | 15 р. / см² | 13,5 р./ см² |
| Металлизированная плёнка "Спектрум" | 7,5 р./см2 | 6 р. / см² | 5 р. / см² | 4 р./ см² |
|
Максимальный размер неделимого изображения по металлу 10х10 см., другие материалы - до А3 Цены на тампопечать
|
|---|
Цены на деколирование посуды (нанесение + обжиг).
| Количество цветов | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,49р. | 44р. | 39,42р. | 36,61р. | 34,85р. | 33,09р. | 27,10р. |
| 2 | 101,38р. | 58,78р. | 49,28р. | 45,41р. | 43,30р. | 40,83р. | 33,44р. |
| 3 | 140,10р. | 73,57р. | 59,14р. | 54,21р. | 51,74р. | 48,58р. | 39,78р. |
| 4 | 175,65р. | 88,35р. | 68,99р. | 63,01р. | 60,19р. | 56,32р. | 46,11р. |
| 5 | 192,90р. | 103,14р. | 78,85р. | 71,81р. | 68,64р. | 64,06р. | 52,45р. |
| 6 | 210,14р. | 117,92р. | 88,70р. | 80,61р. | 77,09р. | 71,81р. | 59,14р. |
| CMYK | 245,70р. | 123,69р. | 96,45р. | 88,21р. | 84,27р. | 78,85р. | 64,42р. |
ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОСУДЫ (нанесение + обжиг). ПРОДОЛЖЕНИЕ
| Количество цветов | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | цена единичного образца |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,23р. | 21,12р. | 19,71р. | 18,66р. | дог. | 809,60р. |
| 2 | 28,51р. | 25,34р. | 23,23р. | 21,82р. | дог. | 1 619,20р. |
| 3 | 33,79р. | 29,57р. | 26,75р. | 24,99р. | дог. | 2 428,80р. |
| 4 | 39,07р. | 33,79р. | 30,27р. | 28,16р. | дог. | 3 238,40р. |
| 5 | 44,35р. | 38,02р. | 33,79р. | 31,33р. | дог. | 4 048р. |
| 6 | 49,63р. | 42,24р. | 37,31р. | 34,50р. | дог. | 4 857,60р. |
| CMYK | 54,70р. | 47,31р. | 42,38р. | 39,42р. | дог. | 4 857,60р. |
ДЕКОРИРОВАНИЕ СУВЕНИРНЫХ ТАРЕЛОК (основа диаметром 20 см.)
| Количество цветов | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | >500 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82,72р. | 74,62р. | 69,70р. | 66,88р. | 63,71р. | дог. |
| 2 | 108,42р. | 91,87р. | 85,18р. | 81,31р. | 77,09р. | дог. |
| 3 | 134,46р. | 109,12р. | 100,32р. | 96,10р. | 90,82р. | дог. |
| 4 | 160,16р. | 126,37р. | 114,05р. | 111,23р. | 104,19р. | дог. |
| 5 | 186,21р. | 143,62р. | 131,30р. | 126,02р. | 117,92р. | дог. |
| 6 | 211,90р. | 160,86р. | 146,78р. | 140,45р. | 131,30р. | дог. |
| CMYK | 315,04р. | 246,75р. | 226,34р. | 216,48р. | 202,75р. | дог. |
| Основа диаметром 24 см - коэф. наценки - 1,40 Коэффициент наценки к стоимости тиража при больших площадях запечатки. |
|---|
| до 20 см² | 21 - 50 см² | 51 - 100 см² | 101 - 150 см² | 151 - 200 см² | >200 см² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| по фарфору | 1 | 1,30 | 1,50 | 1,75 | 2,20 | дог. |
| по стеклу | 1 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 2 | дог. |
| полноцвет по фарфору | 1 | 1,50 | 2 | 2,50 | 3 | дог. |
| полноцвет по стеклу | 0,80 | 1,40 | 1,70 | 1,80 | 2,20 | дог. |
|
фарфор - 5 изделий на приладку + допустимый бой до 3%; стекло - 5 изделий на приладку + допустимый бой до 5%. |
|---|

